第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦
大会名 | 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
共催 | NHK、共同通信社、静岡新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 都道府県サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン JFA Youth & Development Official Supporter トヨタ自動車株式会社、ニチバン株式会社、 株式会社明治 JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン |
|||||||||||||||||||||||||||||
大会方式 | ノックアウト方式(88チーム出場) | |||||||||||||||||||||||||||||
出場チーム | J1-18チーム、J2-22チーム、シード1チーム(Honda FC)、都道府県代表47チーム | |||||||||||||||||||||||||||||
日時・会場 |
静岡県内開催の3回戦
その他の対戦カード、また各会場へのアクセス、および各会場の席割り図などは日本サッカー協会・天皇杯特設ページでご確認下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
チケット発売日 | 2017年7月1日(土)午前10:00より。【注】3回戦のみの販売です。 ※ラウンド16(4回戦)以降のチケット販売に関する情報は、3回戦終了後となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
チケット料金 |
※上記金額には消費税が含まれます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
チケット販売場所 |
※チケット販売場所によっては、一部取扱いのない試合がありますのでご注意ください。 ≪チケットJFA≫
≪Jリーグチケット≫
≪チケットぴあ≫
≪ローソンチケット≫
≪CNプレイガイド≫
≪e+(イープラス)≫
|
|||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 |
|