平成24年度第13回東海女子サッカーリーグ
大 会 名 | 平成24年度第13回東海女子サッカーリーグ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | 東海サッカー協会 | ||||||||||||||||||
主 管 | 東海女子サッカーリーグ実行委員会 | ||||||||||||||||||
後 援 | サッカーショップ加茂 | ||||||||||||||||||
期 日 | 平成24年4月22日~12月23日 | ||||||||||||||||||
会 場 | 東海地域各地 | ||||||||||||||||||
参加チーム | 12チーム 静岡県…清水第八プレアデス、磐田東高校、蒲原クラブ女子メジェール、藤枝順心高校、常葉橘高校 愛知県…名古屋FCレディース、豊田レディースFC、刈谷FCプロジェクト 岐阜県…FC岐阜ベルタ、JUVEN.FC.FLOR、中部学院大学エストリア 三重県…伊賀FCくノ一サテライト |
||||||||||||||||||
チーム数 |
|
||||||||||||||||||
選出方法 | 各県リーグ前年度の成績等を参考に1~3チームを各県協会において推薦及び入れ替え戦等で 決定する。 |
||||||||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||||||||
参加選手数 | 制限しない。 | ||||||||||||||||||
試合方法 |
|
||||||||||||||||||
そ の 他 |
・実行委員会で決定できない事案が生じた場合は、東海サッカー協会に裁定を依頼し、 その裁定に従うものとする。 |
||||||||||||||||||
組 合 せ | |||||||||||||||||||
結 果 |