静岡県トラック協会長杯第28回静岡県U-14新人サッカー大会
大 会 名 | 静岡県トラック協会長杯第28回静岡県U-14新人サッカー大会 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 | ||||||||||||||||||
主 管 | 一般財団法人静岡県サッカー協会第3種委員会 一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部第3種委員会 |
||||||||||||||||||
後 援 | 静岡県教育委員会 | ||||||||||||||||||
協 賛 | 社団法人静岡県トラック協会 | ||||||||||||||||||
協 力 | プーマジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||
期 日 | 平成24年11月17日(土)・24日(土)・12月1日(土) | ||||||||||||||||||
会 場 |
11/17 J-STEP西グラウンド、中島人工芝グラウンド、藤枝総合陸上競技場 11/24 愛鷹多目的競技場・スポーツ広場、エコパ補助競技場 12/ 1 清水総合運動場陸上競技場 |
||||||||||||||||||
参加チーム | 36チーム(東部8 中東部4 中部8 中西部5 西部11) | ||||||||||||||||||
出場資格 |
|
||||||||||||||||||
大会規定 |
|
||||||||||||||||||
組 合 せ | |||||||||||||||||||
結 果 |