NTT西日本グループカップ第44回静岡県サッカースポーツ少年団大会
大 会 名 | NTT西日本グループカップ第44回静岡県サッカースポーツ少年団大会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趣 旨 | 静岡県の将来をになう少年達のサッカーへの興味・関心を深め、さらに技術の向上と健全な心身の育成・発達を目標として本大会を開催する。この大会は県内のサッカースポーツ少年団員が自分自身の判断により日頃培った技術を駆使し挑戦する経験を積み、将来、困難な場面でも的確な判断ができ、正確な技術を発揮できる選手へ成長することを目指す。あわせてフェアプレー精神、リスペクト精神を養い、正しく強くそして創造力豊かな人間の育成を目的とする。 | ||||||||||||
主 催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会、財団法人静岡県体育協会静岡県スポーツ少年団 | ||||||||||||
主 管 | 一般財団法人静岡県サッカー協会4種少年委員会 一般財団法人静岡県サッカー協会中西部支部 | ||||||||||||
後 援 | 静岡県教育委員会、藤枝市、藤枝市教育委員会、静岡新聞社・静岡放送、日刊スポーツ | ||||||||||||
協 賛 |
NTT西日本静岡支店 NTTネオメイト、NTTマーケティングアクト、NTT西日本-ホームテクノ東海 NTT西日本アセット・プランニング、テルウェル西日本、NTT西日本-東海アイティメイト |
||||||||||||
期 日 | 平成24年2月5日(日)・11日(土)・12日(日) | ||||||||||||
会 場 | 小笠山総合運動公園(エコパスタジアム) 藤枝総合運動公園サッカー場・陸上競技場 他 | ||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||
参加チーム |
各支部から推薦された64チーム。不参加のあった場合、開催支部で補充する。 東部 18、中東部6、中部9、中西部 10、西部 20、開催地区(中西部) 1 |
||||||||||||
チーム構成 | 代表者1名、監督1名、コーチ2名、選手20名 計24名以内 | ||||||||||||
競技方法 |
|
||||||||||||
競技規則 | 2011/2012競技規則による。ただし一部本大会規則を定める。その他は少年委員会細則による。 | ||||||||||||
試 合 球 | 公認4号球(株)モルテンとする | ||||||||||||
閉 会 式 | 平成24年2月12日(日) PM 3:00 小笠山総合運動公園エコパスタジアム (全チーム参加) | ||||||||||||
組 合 せ | |||||||||||||
結 果 |