全国社会人サッカー選手権大会戦績
回数・年 | 静岡県代表戦績 | 全国大会結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | ||||||
第1回 | 昭和40年 | - |
日本鋼管 | 関東 | 浦和クラブ | 関東 | |
第2回 | 昭和41年 | 日本軽金属 | 2回戦 | 浦和クラブ | 関東 | 日本鋼管 | 関東 |
第3回 | 昭和42年 | - |
名古屋相互銀行 | 東海 | トヨタ自動車工業 | 東海 | |
第4回 | 昭和43年 | 日本軽金属 | ベスト8 | トヨタ自動車工業 | 東海 | 浦和クラブ | 関東 |
第5回 | 昭和44年 | 日本軽金属 | ベスト8 | 浦和クラブ | 関東 |
(両チーム優勝)
|
|
甲府クラブ | 関東 | ||||||
第6回 | 昭和45年 | 日本軽金属 | 2回戦 | トヨタ自動車工業 | 東海 | 甲府クラブ | 関東 |
巴川製紙 | ベスト8 | ||||||
第7回 | 昭和46年 | 日本軽金属 | 2回戦 | 藤和不動産 | 関東 | 田辺製薬 | 関西 |
第8回 | 昭和47年 | 住友ベークライト | ベスト8 | 永大産業 | 中国 | 帝人松山 | 四国 |
第9回 | 昭和48年 | 本田技研 | ベスト8 | 住友金属工業 | 関西 | 茨城日立 | 関東 |
第10回 | 昭和49年 | 本田技研工業 | 優勝 | 本田技研工業 | 東海 | ヤンマークラブ | 関西 |
日本軽金属 | 2回戦 | ||||||
第11回 | 昭和50年 | ヤマハ発動機 | ベスト4 | ヤンマークラブ | 関西 | 古河電工千葉 | 関東 |
巴川製紙 | 1回戦 | ||||||
第12回 | 昭和51年 |
-
|
日産自動車 | 関東 | 大日日本電線 | 関西 | |
第13回 | 昭和52年 | 巴川製紙用宗工場 | 1回戦 | 東芝堀川町工場 | 関東 | 電々近畿 | 関西 |
第14回 | 昭和53年 | 住友ベークライト | 1回戦 | 埼玉教員 | 関東 | 兵庫教員団 | 関西 |
本田浜友会 | 1回戦 | ||||||
第15回 | 昭和54年 |
-
|
東邦チタニウム | 関東 | マツダオート広島 | 中国 | |
第16回 | 昭和55年 | 巴川製紙 | 1回戦 | 大日日本電線 | 関西 | 大阪ガス | 関西 |
第17回 | 昭和56年 | 本田浜友会 | 2回戦 | 電々関東 | 関東 | 茨城日立 | 関東 |
第18回 | 昭和57年 | 静岡ガス | 準優勝 | 大阪ガス | 関西 | 静岡ガス | 東海 |
第19回 | 昭和58年 |
-
|
松下電器 | 関西 | 電々近畿 | 関西 | |
第20回 | 昭和59年 | 清水クラブ | 準優勝 | 京都府警察 | 関西 | 清水クラブ | 東海 |
第21回 | 昭和60年 |
-
|
山梨選抜 | 関東 |
(両チーム優勝)
|
||
NTT関西 | 関西 | ||||||
第22回 | 昭和61年 | 藤枝市役所 | 2回戦 | 古河電工千葉 | 関東 | 東京ガス | 関東 |
第23回 | 昭和62年 |
-
|
秋田市役所 | 東北 | 古河電工千葉 | 関東 | |
第24回 | 昭和63年 | 中央防犯 | 2回戦 | 京都紫光クラブ | 関西 | マツダオート広島 | 中国 |
巴川製紙 | 1回戦 | ||||||
第25回 | 平成元年 | 中央防犯 | 優勝 | 中央防犯 | 東海 | 古河電工千葉 | 関東 |
トヨタ東富士 | 2回戦 | ||||||
第26回 | 平成2年 | 中央防犯 | 優勝 | 中央防犯 | 東海 | 茨城日立 | 関東 |
トヨタ東富士 | 2回戦 | ||||||
第27回 | 平成3年 | PJMフューチャーズ | 優勝 | PJMフューチャーズ | 東海 | 西濃運輸 | 東海 |
ジャトコ | ベスト4 | ||||||
第28回 | 平成4年 | PJMフューチャーズ | 優勝 | PJMフューチャーズ | 東海 | 日本電装 | 東海 |
矢崎計器島田 | 1回戦 | ||||||
第29回 | 平成5年 | 藤枝市役所 | ベスト8 | 横河電機サッカー部 | 関東 | YKK | 北信越 |
ジャトコ | 2回戦 | ||||||
第30回 | 平成6年 | 藤枝市役所 | 2回戦 | 茨城日立 | 関東 | 北陸電力 | 北信越 |
ジャトコ | 2回戦 | ||||||
第31回 | 平成7年 | 日立清水 | ベスト4 | プリマハムFC土浦 | 関東 | アルビレオ新潟 | 北信越 |
ジャトコ | ベスト4 | ||||||
第32回 | 平成8年 | 藤枝市役所 | ベスト4 | 教育研究社FC | 関西 | プリマハムFC土浦 | 関東 |
矢崎バレンテ | 2回戦 | ||||||
第33回 | 平成9年 | 矢崎バレンテ | 1回戦 | 横河電機サッカー部 | 関東 | 本田技研ルミノッソ狭山 | 関東 |
日立清水 | 1回戦 | ||||||
中央防犯ACM | 1回戦 | ||||||
第34回 | 平成10年 | ヤマハ発動機 | 2回戦 | NTT九州サッカー部 | 九州 | 北海道電力サッカー部 | 北海道 |
日立清水 | 1回戦 | ||||||
藤枝ネルソン | 1回戦 | ||||||
第35回 | 平成11年 | 矢崎バレンテ | ベスト8 | 本田技研工業 | JFL | ソニー仙台 | JFL |
ジャトコ | 1回戦 | ||||||
第36回 | 平成12年 | 藤枝市役所 | 1回戦 | 佐川急便東京SC | 関東 | 佐川印刷 | 関西 |
中央防犯 | 1回戦 | ||||||
矢崎バレンテ | ベスト8 | ||||||
第37回 | 平成13年 | 日立空調清水FC | 1回戦 | 佐川急便大阪SC | 関西 | 本田技研ルミノッソ狭山 | 関東 |
第38回 | 平成14年 | 日立空調清水FC | 1回戦 | 本田技研ルミノッソ狭山 | 関東 |
(両チーム優勝)
|
|
中央防犯 | 2回戦 | ||||||
ヤマハ発動機 | 1回戦 | 沖縄かりゆしFC | 九州 | ||||
芙蓉クラブ | 1回戦 | ||||||
第39回 | 平成15年 | 静岡FC | 準優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 | 関東 | 静岡FC | 東海 |
日立空調清水FC | 1回戦 | ||||||
第40回 | 平成16年 | 中央防犯 | 3回戦 | 本田技研ルミノッソ狭山 | 関東 |
(両チーム優勝)
|
|
芙蓉クラブ | 2回戦 | ||||||
矢崎バレンテ | 1回戦 | 沖縄かりゆしFC | 九州 | ||||
静岡FC | 1回戦 | ||||||
第41回 | 平成17年 | 静岡FC | ベスト8 | ロッソ熊本 | 九州 |
(両チーム優勝)
|
|
矢崎バレンテ | 1回戦 | 新日鐵大分 | 九州 | ||||
第42回 | 平成18年 | 静岡FC | 準優勝 | V・ファーレン長崎 | 九州 | 静岡FC | 東海 |
芙蓉クラブ | 2回戦 | ||||||
第43回 | 平成19年 | 矢崎バレンテ | 準優勝 | FC Mi‐O びわこ Kusatsu |
関西 | 矢崎バレンテ | 東海 |
藤枝市役所 | 2回戦 | ||||||
第44回 | 平成20年 | 浜松大学FC | 2回戦 | AC長野パルセイロ | 北信越 | NECトーキン(株)サッカー部 | 東北 |
矢崎バレンテ | 1回戦 | ||||||
静岡FC | 1回戦 | ||||||
第45回 | 平成21年 | 浜松大学FC | 1回戦 | 松本山雅FC | 北信越 | ツエーゲン金沢 | 北信越 |
静岡FC | 1回戦 | ||||||
第46回 | 平成22年 | 矢崎バレンテ FC |
2回戦 | カマタマーレ讃岐 | 四国 | AC長野パルセイロ | 北信越 |
Shizuoka.藤枝MYFC | 1回戦 | ||||||
第47回 | 平成23年 | shizuoka.藤枝MYFC | 3位 | 東京23フットボールクラブ | 関東 | SC相模原 | 関東 |
第48回 | 平成24年 | — | — | FC KOREA | 関東 | 福島ユナイテッドFC | 東北 |
第49回 | 平成25年 | 藤枝市役所 | 1回戦 | レノファ山口 | 中国 | Grulla盛岡 | 東北 |
矢崎バレンテ FC |
1回戦 | ||||||
第50回 | 平成26年 | 矢崎バレンテ FC |
1回戦 | FC大阪 | 関西 | クラブ・ドラゴンズ | 関東 |
第51回 | 平成27年 | — | — | アルテリーヴォ和歌山 | 関西 | 阪南大クラブ | 関西 |
第52回 | 平成28年 | — | — | 三菱水島FC | 中国 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 東海 |
静岡県成績:優勝6回、準優勝5回