第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会
大会名 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | NHK、共同通信社、静岡新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 都道府県サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン JFA Youth & Development Official Supporter ニチバン株式会社 株式会社 明治 JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会方式 | 全88チームによるノックアウト方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時・会場 | 静岡県内開催の1回戦
その他の対戦カード、また各会場へのアクセス、および各会場の席割り図などは 日本サッカー協会・天皇杯特設ページでご確認下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット発売日 | 2016年8月6日(土)午前10:00より 1~3回戦のみ ※4回戦以降のチケット販売に関する情報は後日となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット料金 |
※1・2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。 ※前売りで完売した場合、当日券の販売はありません。 ※会場によって指定席は、「ゾーン指定(ゾーン内自由席)」となる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット販売場所 | ※チケット販売場所によっては、一部取扱いのない試合がありますのでご注意ください。
≪チケットJFA≫
≪Jリーグチケット≫
≪チケットぴあ≫
≪ローソンチケット≫
≪CNプレイガイド≫
≪e+(イープラス)≫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 |
|