第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会
大会名 | 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | NHK、共同通信社、静岡新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 都道府県サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | 株式会社ナイキジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | 株式会社モルテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会方式 | 全88チームによるノックアウト方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時・会場 | 静岡県内開催の1回戦
日本サッカー協会・天皇杯特設ページでご確認下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場券発売日 | 2015年8月8日(土)午前10:00より 1~2回戦のみ ※3回戦以降のチケット販売に関する情報は、2回戦終了後に発表予定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場料金 |
※1・2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。 ※前売りで完売した場合、当日券の販売はありません。 ※会場によって指定席は、「ゾーン指定(ゾーン内自由席)」となる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場券発売所 | ※チケット販売場所によっては、一部取扱いのない試合がありますのでご注意ください。
チケットJFA
Jリーグチケット
チケットぴあ
ローソンチケット
CNプレイガイド
e+(イープラス)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 |
|