全国高等学校サッカー選手権大会
静岡県成績
優勝 | 11回(藤枝東4回、清水商3回、清水東1回、静岡学園2回、 東海大一1回) |
準優勝 | 10回(清水東3回、藤枝東3回、浜名1回、静岡工1回、静岡学園1回、東海大一1回) |
年度別大会結果
第98回 令和元年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 静岡学園 |
全国大会準優勝 | 青森山田 |
第97回 平成30年
静岡県代表 | 浜松開誠館(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 青森山田 |
全国大会準優勝 | 流通経済大柏 |
第96回 平成29年
静岡県代表 | 清水桜が丘(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 前橋育英 |
全国大会準優勝 | 流通経済大柏 |
第95回 平成28年
静岡県代表 | 藤枝明誠(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 青森山田 |
全国大会準優勝 | 前橋育英 |
第94回 平成27年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 東福岡 |
全国大会準優勝 | 國學院久我山 |
第93回 平成26年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 星稜 |
全国大会準優勝 | 前橋育英 |
第92回 平成25年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 富山第一 |
全国大会準優勝 | 星稜 |
第91回 平成24年
静岡県代表 | 常葉学園橘(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 鵬翔 |
全国大会準優勝 | 京都橘 |
第90回 平成23年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 市立船橋 |
全国大会準優勝 | 四日市中央工 |
第89回 平成22年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 滝川第二 |
全国大会準優勝 | 久御山 |
第88回 平成21年
静岡県代表 | 藤枝明誠(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 山梨学院 |
全国大会準優勝 | 青森山田 |
第87回 平成20年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 広島皆実 |
全国大会準優勝 | 鹿児島城西 |
第86回 平成19年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 流通経済大柏 |
全国大会準優勝 | 藤枝東 |
第85回 平成18年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 盛岡商業 |
全国大会準優勝 | 作陽 |
第84回 平成17年
静岡県代表 | 常葉学園橘(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 野洲 |
全国大会準優勝 | 鹿児島実業 |
第83回 平成16年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 鹿児島実業 |
全国大会準優勝 | 市立船橋 |
第82回 平成15年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 筑陽学園 |
第81回 平成14年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 市立船橋 |
全国大会準優勝 | 国見 |
第80回 平成13年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 岐阜工業 |
第79回 平成12年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 草津東 |
第78回 平成11年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 市立船橋 |
全国大会準優勝 | 鹿児島実業 |
第77回 平成10年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 東福岡 |
全国大会準優勝 | 帝京 |
第76回 平成9年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 東福岡 |
全国大会準優勝 | 帝京 |
第75回 平成8年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 市立船橋 |
全国大会準優勝 | 桐光学園 |
第74回 平成7年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 静岡学園 |
全国大会優勝 | 鹿児島実業 |
第73回 平成6年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 市立船橋 |
全国大会準優勝 | 帝京 |
第72回 平成5年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 清水商 |
全国大会準優勝 | 国見 |
第71回 平成4年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 山城 |
第70回 平成3年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 四日市中央工 |
全国大会優勝 | 帝京 |
第69回 平成2年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 2回戦 |
静岡県代表 | 清水商(全国推薦) 3回戦 |
全国大会参加校 | 52 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 鹿児島実業 |
第68回 平成元年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 3回戦 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 南宇和 |
全国大会準優勝 | 武南 |
第67回 昭和63年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 清水商 |
全国大会準優勝 | 市立船橋 |
第66回 昭和62年
静岡県代表 | 東海大一(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 国見 |
全国大会準優勝 | 東海大一 |
第65回 昭和61年
静岡県代表 | 東海大一(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 東海大一 |
全国大会準優勝 | 国見 |
第64回 昭和60年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 清水商 |
全国大会準優勝 | 四日市中央工 |
第63回 昭和59年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 島原商 |
全国大会優勝 | 帝京 |
第62回 昭和58年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 帝京 |
全国大会準優勝 | 清水東 |
第61回 昭和57年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 清水東 |
全国大会準優勝 | 韮崎 |
第60回 昭和56年
静岡県代表 | 清水商(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 48 |
全国大会優勝 | 武南 |
全国大会準優勝 | 韮崎 |
第59回 昭和55年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 古河一 |
全国大会準優勝 | 清水東 |
第58回 昭和54年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 帝京 |
全国大会準優勝 | 韮崎 |
第57回 昭和53年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 古河一 |
全国大会準優勝 | 室蘭大谷 |
第56回 昭和52年
静岡県代表 | 浜名(県代表) 1回戦 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 帝京 |
全国大会準優勝 | 四日市中央工 |
第55回 昭和51年
静岡県代表 | 静岡学園(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 31 |
全国大会優勝 | 浦和南 |
全国大会準優勝 | 静岡学園 |
第54回 昭和50年
静岡県代表 | 静岡工業(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 29 |
全国大会優勝 | 浦和南 |
全国大会準優勝 | 静岡工 |
第53回 昭和49年
静岡県代表 | 清水東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 28 |
全国大会優勝 | 帝京 |
全国大会準優勝 | 清水東 |
第52回 昭和48年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 28 |
全国大会優勝 | 北陽 |
全国大会準優勝 | 藤枝東 |
第51回 昭和47年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 準優勝 |
全国大会参加校 | 24 |
全国大会優勝 | 浦和市立 |
全国大会準優勝 | 藤枝東 |
第50回 昭和46年
静岡県代表 | 清水商(県代表) 4位 |
全国大会参加校 | 24 |
全国大会優勝 | 習志野 |
全国大会準優勝 | 壬生川工 |
第49回 昭和45年
静岡県代表 | 藤枝東(東海代表・推薦) 優勝 |
静岡県代表 | 浜名(総体1位) 準優勝 |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 藤枝東 |
全国大会準優勝 | 浜名 |
第48回 昭和44年
静岡県代表 | 清水商(総体2位) ベスト8 |
静岡県代表 | 藤枝東(国体3位) ベスト8 |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 浦和南 |
全国大会準優勝 | 初芝 |
第47回 昭和43年
静岡県代表 | 藤枝東(東海代表・推薦) ベスト8 |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 初芝 |
全国大会準優勝 | 山陽 |
第46回 昭和42年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 洛北 |
全国大会優勝 | 山陽 |
第45回 昭和41年
静岡県代表 | 藤枝東(総体・国体1位) 優勝 |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 藤枝東 |
全国大会優勝 | 秋田商 |
第44回 昭和40年
静岡県代表 | 藤枝北(県代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 明星 |
全国大会優勝 | 習志野 |
第43回 昭和39年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 浦和市立 |
全国大会準優勝 | 宇都宮学園 |
第42回 昭和38年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 藤枝東 |
全国大会準優勝 | 明星 |
第41回 昭和37年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) 優勝 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 藤枝東 |
全国大会準優勝 | 浦和市立 |
第40回 昭和36年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 32 |
全国大会優勝 | 修道 |
全国大会準優勝 | 山城 |
第39回 昭和35年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 26 |
全国大会優勝 | 浦和市立 |
全国大会準優勝 | 遠野 |
第38回 昭和34年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 26 |
全国大会優勝 | 浦和市立 |
全国大会準優勝 | 明星 |
第37回 昭和33年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 26 |
全国大会優勝 | 山城 |
全国大会準優勝 | 広島大附属 |
第36回 昭和32年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト8 |
全国大会参加校 | 25 |
全国大会優勝 | 秋田商 |
全国大会準優勝 | 刈谷 |
第35回 昭和31年
静岡県代表 | 藤枝東(県代表) ベスト4 |
全国大会参加校 | 25 |
全国大会優勝 | 浦和西 |
全国大会準優勝 | 日立一 |
第34回 昭和30年
静岡県代表 | 藤枝東(東海代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 20 |
全国大会優勝 | 浦和 |
全国大会準優勝 | 秋田商 |
第33回 昭和29年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 20 |
全国大会優勝 | 浦和 |
全国大会準優勝 | 刈谷 |
第32回 昭和28年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 東千田 岸和田 |
第31回 昭和27年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 修道 |
全国大会準優勝 | 韮崎 |
第30回 昭和26年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 浦和 |
全国大会準優勝 | 三国丘 |
第29回 昭和25年
静岡県代表 | 静岡城内(中部代表) 2回戦 |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 宇都宮 |
全国大会準優勝 | 小田原 |
第28回 昭和24年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 池田 |
全国大会準優勝 | 宇都宮 |
第27回 昭和23年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 鯉城 |
全国大会準優勝 | 上野北 |
第26回 昭和22年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 広島高師附中 |
全国大会準優勝 | 尼崎中 |
第22回 昭和15年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 普成中 |
全国大会準優勝 | 神戸三中 |
第21回 昭和14年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 広島一中 |
全国大会準優勝 | 聖峰中 |
第20回 昭和13年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 16 |
全国大会優勝 | 神戸一中 |
全国大会準優勝 | 滋賀師範 |
第19回 昭和12年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 13 |
全国大会優勝 | 埼玉師範 |
全国大会準優勝 | 神戸一中 |
第18回 昭和11年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 14 |
全国大会優勝 | 広島一中 |
全国大会準優勝 | 韮崎中 |
第17回 昭和10年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 12 |
全国大会優勝 | 神戸一中 |
全国大会準優勝 | 天王寺師範 |
第16回 昭和9年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 12 |
全国大会優勝 | 岐阜師範 |
全国大会準優勝 | 明星商 |
第15回 昭和8年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 12 |
全国大会優勝 | 神戸一中 |
全国大会準優勝 | 青山師範 |
第14回 昭和7年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 12 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 愛知一師範 |
第13回 昭和6年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 9 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 広島一中 |
第12回 昭和5年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 9 |
全国大会優勝 | 神戸一中 |
全国大会準優勝 | 広島師範 |
第11回 昭和4年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 8 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 平壌高 |
第10回 昭和3年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 8 |
全国大会優勝 | 崇実 |
全国大会準優勝 | 広島一中 |
第9回 大正15年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 8 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 広島一中 |
第8回 大正14年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 22 |
全国大会優勝 | 神戸一中 |
全国大会準優勝 | 御影師範 |
第7回 大正13年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 18 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 京都師範 |
第6回 大正12年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 18 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 姫路師範 |
第5回 大正11年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 18 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 神戸一中 |
第4回 大正10年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 14 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 姫路師範 |
第3回 大正9年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 12 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 姫路師範 |
第2回 大正8年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 10 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 明星商 |
第1回 大正7年
静岡県代表 | 出場なし |
全国大会参加校 | 8 |
全国大会優勝 | 御影師範 |
全国大会準優勝 | 明星商 |