全国中学校サッカー大会
静岡県成績
優勝 | 16回 |
準優勝 | 6回 |
年度別大会結果
第50回 令和元年
静岡県代表 | 静岡学園 3位 |
静岡県代表 | 浜松開誠館 2回戦 |
全国大会準優勝 | 日章学園 (宮崎) |
全国大会準優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会3位 | 静岡学園(静岡) |
全国大会3位 | 宮崎日本大学(宮崎) |
第49回 平成30年
静岡県代表 | 浜松開誠館 2回戦 |
全国大会優勝 | 日章学園 (宮崎) |
全国大会準優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会3位 | 暁星(東京) |
全国大会3位 | 帝京大可児 (岐阜) |
第48回 平成29年
静岡県代表 | 東海大翔洋 2回戦 |
静岡県代表 | 浜松開誠館 2回戦 |
全国大会優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会準優勝 | 鹿児島育英館 (鹿児島) |
全国大会3位 | 多摩大目黒(東京) |
全国大会3位 | 日章学園 (宮崎) |
第47回 平成28年
静岡県代表 | 常葉橘 1回戦 |
静岡県代表 | 静岡学園 2回戦 |
全国大会優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会準優勝 | 暁星国際 (千葉) |
全国大会3位 | 吉岡町立吉岡 (群馬) |
全国大会3位 | 周南 (山口) |
第46回 平成27年
静岡県代表 | 静岡学園 ベスト8 |
全国大会優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会準優勝 | 日章学園 (宮崎) |
全国大会3位 | 高川学園 (山口) |
全国大会3位 | ルーテル学院(熊本) |
第45回 平成26年
静岡県代表 | 東海大学付属翔洋 1回戦 |
全国大会優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会準優勝 | 鹿児島育英館 (鹿児島) |
全国大会3位 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会3位 | 星稜 (石川) |
第44回 平成25年
静岡県代表 | 浜松開誠館 ベスト8 |
全国大会優勝 | 帝京大可児 (岐阜) |
全国大会準優勝 | 伊達 (北海道) |
全国大会3位 | 神村学園 (鹿児島) |
全国大会3位 | 筑陽学園 (福岡) |
第43回 平成24年
静岡県代表 | 東海大翔洋 準優勝 |
全国大会優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会準優勝 | 東海大翔洋 (静岡) |
全国大会3位 | 甲南 (滋賀) |
全国大会3位 | 星稜 (石川) |
第42回 平成23年
静岡県代表 | 東海大翔洋 2回戦 |
全国大会優勝 | 星稜 (石川) |
全国大会準優勝 | 鴻南 (山口) |
全国大会3位 | 小禄 (沖縄) |
全国大会3位 | 国分 (鹿児島) |
第41回 平成22年
静岡県代表 | 常葉橘 優勝 |
静岡県代表 | 東海大翔洋 1回戦 |
全国大会優勝 | 常葉橘 (静岡) |
全国大会準優勝 | 村岡 (神奈川) |
全国大会3位 | 長崎南山 (長崎) |
全国大会3位 | 高槻第九 (大阪) |
第40回 平成21年
静岡県代表 | 静岡学園 優勝 |
静岡県代表 | 浜松開誠館 3位 |
全国大会優勝 | 静岡学園 (静岡) |
全国大会準優勝 | 島原第一 (長崎) |
全国大会3位 | 浜松開誠館 (静岡) |
全国大会3位 | 鹿児島育英館 (鹿児島) |
第39回 平成20年
静岡県代表 | 静岡学園 3位 |
静岡県代表 | 常葉橘 ベスト8 |
全国大会優勝 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会準優勝 | 筑陽学園 (福岡) |
全国大会3位 | 静岡学園 (静岡) |
全国大会3位 | 海星 (長崎) |
第38回 平成19年
静岡県代表 | 浜松開誠館 2回戦 |
静岡県代表 | 常葉橘 1回戦 |
全国大会優勝 | 日章学園 (宮崎) |
全国大会準優勝 | 青森山田 (青森) |
全国大会3位 | 国見 (長崎) |
全国大会3位 | ルーテル学院(熊本) |
第37回 平成18年
静岡県代表 | 常葉橘 ベスト8 |
全国大会優勝 | 日章学園 (宮崎) |
全国大会準優勝 | 那珂湊 (茨城) |
全国大会3位 | 青森山田 (青森) |
全国大会3位 | 宮崎日本大学(宮崎) |
第36回 平成17年
静岡県代表 | 常葉橘 1回戦 |
全国大会優勝 | ルーテル学院 (熊本) |
全国大会準優勝 | 朝日丘 (愛知) |
全国大会3位 | 帝京大可児 (岐阜) |
全国大会3位 | 甲南 (滋賀) |
第35回 平成16年
静岡県代表 | 浜松開誠館 優勝 |
静岡県代表 | 吉原第一 2回戦 |
全国大会優勝 | 浜松開誠館 (静岡) |
全国大会優勝 | ルーテル学院 (熊本) |
全国大会3位 | 国見 (長崎) |
全国大会3位 | 桐蔭学園 (神奈川) |
第34回 平成15年
静岡県代表 | 常葉橘 優勝 |
全国大会優勝 | 常葉橘 (静岡) |
全国大会準優勝 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会3位 | ルーテル学院(熊本) |
全国大会3位 | 丸亀東 (香川) |
第33回 平成14年
静岡県代表 | 東海大一 2回戦 |
静岡県代表 | 暁秀 1回戦 |
全国大会優勝 | 日比野 (愛知) |
全国大会準優勝 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会3位 | 国見 (長崎) |
全国大会3位 | 緑陽 (北海道) |
第32回 平成13年
静岡県代表 | 東海大一 2回戦 |
静岡県代表 | 長田西 1回戦 |
全国大会優勝 | 暁星 (東京) |
全国大会準優勝 | 千里丘 (大阪) |
全国大会3位 | 藤森 (京都) |
全国大会3位 | 西脇 (和歌山) |
第31回 平成12年
静岡県代表 | 東海大一 1回戦 |
静岡県代表 | 長田西 2回戦 |
全国大会優勝 | 暁星(東京) |
全国大会優勝 | 幸町第二(千葉) |
全国大会3位 | 岸 (埼玉) |
全国大会3位 | 国分南 (鹿児島) |
第30回 平成11年
静岡県代表 | 東海大一 ベスト8 |
静岡県代表 | 服織 2回戦 |
全国大会優勝 | 三室 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会3位 | 小針 (新潟) |
全国大会3位 | 小田南 (兵庫) |
第29回 平成10年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
静岡県代表 | 浜松南部 1回戦 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 桐蔭学園 (神奈川) |
全国大会3位 | 武岡 (鹿児島) |
全国大会3位 | 小田南 (兵庫) |
第28回 平成9年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
静岡県代表 | 岳陽 2回戦 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 北陽 (埼玉) |
全国大会3位 | 若草 (兵庫) |
全国大会3位 | 日比野 (愛知) |
第27回 平成8年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 高松 (群馬) |
全国大会3位 | 西脇 (和歌山) |
全国大会3位 | 秩父第一 (埼玉) |
第26回 平成7年
静岡県代表 | 藤枝 1回戦 |
全国大会優勝 | 高洲一 (千葉) |
全国大会準優勝 | 二島 (福岡) |
全国大会3位 | 藤森 (京都) |
全国大会3位 | 桐蔭学園 (神奈川) |
第25回 平成6年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 生光学園 (徳島) |
全国大会3位 | 久御山 (京都) |
全国大会3位 | 雄山 (富山) |
第24回 平成5年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
全国大会優勝 | 優勝 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 南橘 (群馬) |
全国大会3位 | 東国分 (千葉) |
全国大会3位 | 泉が丘 (栃木) |
第23回 平成4年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 丸岡 (福井) |
全国大会3位 | 城南 (和歌山) |
全国大会3位 | 生南学園 (徳島) |
第22回 平成3年
静岡県代表 | 清水五 優勝 |
全国大会優勝 | 清水五 (静岡) |
全国大会準優勝 | 熊野西 (兵庫) |
全国大会3位 | 根城 (青森) |
全国大会3位 | 城山 (神奈川) |
第21回 平成2年
静岡県代表 | 東海大一 ベスト8 |
全国大会優勝 | 砥用 (熊本) |
全国大会準優勝 | 旭 (栃木) |
全国大会3位 | 五領 (大阪) |
全国大会3位 | 島原三 (長崎) |
第20回 平成元年
静岡県代表 | 東海大一 優勝 |
全国大会優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会準優勝 | 大久保 (茨城) |
全国大会3位 | 田島 (埼玉) |
全国大会3位 | 邑楽 (群馬) |
第19回 昭和63年
静岡県代表 | 東海大一 準優勝 |
全国大会優勝 | 大原 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 東海大一 (静岡) |
全国大会3位 | 金石 (石川) |
全国大会3位 | 山形六 (山形) |
第18回 昭和62年
静岡県代表 | 西益津 3位 |
静岡県代表 | 東海大一 ベスト8 |
全国大会優勝 | 神根 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 国見 (長崎) |
全国大会3位 | 西益津 (静岡) |
全国大会3位 | 韮崎東 (山梨) |
第17回 昭和61年
静岡県代表 | 浜松湖東 3位 |
全国大会優勝 | 真岡 (栃木) |
全国大会準優勝 | 上宇部 (山口) |
全国大会3位 | 大淀 (宮崎) |
全国大会3位 | 浜松湖東 (静岡) |
第16回 昭和60年
静岡県代表 | 清水五 準優勝 |
全国大会優勝 | 明野 (大分) |
全国大会準優勝 | 清水五 (静岡) |
全国大会3位 | 立川一 (東京) |
全国大会3位 | 京陵 (熊本) |
第15回 昭和59年
静岡県代表 | 西益津 1回戦 |
全国大会優勝 | 国見 (長崎) |
全国大会準優勝 | 綾北 (神奈川) |
全国大会3位 | 響南 (福岡) |
全国大会3位 | 笠松 (岐阜) |
第14回 昭和58年
静岡県代表 | 大里 1回戦 |
静岡県代表 | 興津 2回戦 |
全国大会優勝 | 南千里 (大阪) |
全国大会準優勝 | 小名浜二 (福島) |
全国大会3位 | 富岡 (神奈川) |
全国大会3位 | 日比野 (愛知) |
第13回 昭和57年
静岡県代表 | 観山 優勝 |
全国大会優勝 | 観山 (静岡) |
全国大会準優勝 | 宇野 (岡山) |
全国大会3位 | 上野ヶ丘 (大分) |
全国大会3位 | 京陵 (熊本) |
第12回 昭和56年
静岡県代表 | 清水七 1回戦 |
全国大会優勝 | 常盤 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 村岡 (神奈川) |
全国大会3位 | 古河二 (茨城) |
全国大会3位 | 小川 (熊本) |
第11回 昭和55年
静岡県代表 | 藤枝 優勝 |
全国大会優勝 | 藤枝 (静岡) |
全国大会準優勝 | 与野東 (埼玉) |
全国大会3位 | 百間 (埼玉) |
全国大会3位 | 陣山 (福岡) |
第10回 昭和54年
静岡県代表 | 藤枝 優勝 |
全国大会優勝 | 藤枝 (静岡) |
全国大会準優勝 | 松山 (埼玉) |
全国大会3位 | 古河一 (茨城) |
全国大会3位 | 誉田 (大阪) |
第9回 昭和53年
静岡県代表 | 藤枝 準優勝 |
全国大会優勝 | 古河一 (茨城) |
全国大会準優勝 | 藤枝 (静岡) |
全国大会3位 | 京陵 (熊本) |
全国大会3位 | 児玉 (埼玉) |
第8回 昭和52年
静岡県代表 | 浜松北星 3位 |
全国大会優勝 | 本太 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 藤原 (栃木) |
全国大会3位 | 古河一 (茨城) |
全国大会3位 | 浜松北星 (静岡) |
第7回 昭和51年
静岡県代表 | 西益津 ベスト8 |
全国大会優勝 | 古河一 (茨城) |
全国大会準優勝 | 本太 (埼玉) |
全国大会3位 | 上河内 (栃木) |
全国大会3位 | 桜島 (鹿児島) |
第6回 昭和50年
静岡県代表 | 藤枝 準優勝 |
全国大会優勝 | 本太 (埼玉) |
全国大会準優勝 | 藤枝 (静岡) |
全国大会3位 | 日比野 (愛知) |
全国大会3位 | 児玉 (埼玉) |
第5回 昭和49年
静岡県代表 | 藤枝 2回戦 |
全国大会優勝 | 古河一 (茨城) |
全国大会準優勝 | 松島 (宮城) |
全国大会3位 | 日比野 (愛知) |
全国大会3位 | 尼崎大庄北 (兵庫) |
第4回 昭和48年
静岡県代表 | 浜松西部 2回戦 |
全国大会優勝 | 日比野 (愛知) |
全国大会準優勝 | 児玉 (埼玉) |
全国大会3位 | 古河一 (茨城) |
全国大会3位 | 大原 (埼玉) |
第3回 昭和47年
静岡県代表 | 藤枝 2回戦 |
全国大会優勝 | 古河一 (茨城) |
全国大会準優勝 | 大原 (埼玉) |
全国大会3位 | 日比野 (愛知) |
全国大会3位 | 成蹊 (東京) |
第2回 昭和46年
静岡県代表 | 藤枝 準優勝 |
全国大会優勝 | 古河一 (茨城) |
全国大会準優勝 | 藤枝 (静岡) |
全国大会3位 | 大原 ( 埼 玉 ) |
第1回 昭和45年
静岡県代表 | 西益津 優勝 |
全国大会優勝 | 西益津 (静岡) |
全国大会準優勝 | 似島 (広島) |
全国大会3位 | 大槌 (岩手) |
全国大会3位 | 端光 (大阪) |