全国社会人サッカー選手権大会
静岡県成績
優勝 | 6回 |
準優勝 | 5回 |
年度別大会結果
第55回 令和元年
静岡県代表 | 常葉大学浜松FC 3回戦 |
全国大会優勝 | FC TIAMO枚方 |
全国大会準優勝 | おこしやす京都AC |
第54回 平成30年
静岡県代表 | 藤枝市役所 1回戦 |
静岡県代表 | 常葉大学浜松FC 1回戦 |
全国大会優勝 | 松江シティFC 中国 |
全国大会準優勝 | FC刈谷 東海 |
第53回 平成29年
静岡県代表 | 矢崎バレンテFC 2回戦 |
全国大会優勝 | 鈴鹿アンリミテッドFC 東海 |
全国大会準優勝 | 松江シティFC 中国 |
第52回 平成28年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 三菱水島FC 中国 |
全国大会準優勝 | 鈴鹿アンリミテッドFC 東海 |
第51回 平成27年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | アルテリーヴォ和歌山 関西 |
全国大会準優勝 | 阪南大クラブ 関西 |
第50回 平成26年
静岡県代表 | 矢崎バレンテFC 1回戦 |
全国大会優勝 | FC大阪 関西 |
全国大会準優勝 | クラブ・ドラゴンズ 関東 |
第49回 平成25年
静岡県代表 | 藤枝市役所 1回戦 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ FC 1回戦 |
全国大会優勝 | レノファ山口 中国 |
全国大会準優勝 | Grulla盛岡 東北 |
第48回 平成24年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | FC KOREA 関東 |
全国大会準優勝 | 福島ユナイテッドFC 東北 |
第47回 平成23年
静岡県代表 | shizuoka.藤枝MYFC 3位 |
全国大会優勝 | 東京23フットボールクラブ 関東 |
全国大会準優勝 | SC相模原 関東 |
第46回 平成22年
静岡県代表 | 矢崎バレンテ FC 2回戦 |
静岡県代表 | Shizuoka.藤枝MYFC 1回戦 |
全国大会優勝 | カマタマーレ讃岐 四国 |
全国大会準優勝 | AC長野パルセイロ 北信越 |
第45回 平成21年
静岡県代表 | 浜松大学FC 1回戦 |
静岡県代表 | 静岡FC 1回戦 |
全国大会優勝 | 松本山雅FC 北信越 |
全国大会準優勝 | ツエーゲン金沢 北信越 |
第44回 平成20年
静岡県代表 | 浜松大学FC 2回戦 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 1回戦 |
静岡県代表 | 静岡FC 1回戦 |
全国大会優勝 | AC長野パルセイロ 北信越 |
全国大会準優勝 | NECトーキン(株)サッカー部 東北 |
第43回 平成19年
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 準優勝 |
静岡県代表 | 藤枝市役所 2回戦 |
全国大会優勝 | FC Mi‐O びわこ Kusatsu 関西 |
全国大会準優勝 | 矢崎バレンテ 東海 |
第42回 平成18年
静岡県代表 | 静岡FC 準優勝 |
静岡県代表 | 芙蓉クラブ 2回戦 |
全国大会優勝 | V・ファーレン長崎 九州 |
全国大会準優勝 | 静岡FC 東海 |
第41回 平成17年
静岡県代表 | 静岡FC ベスト8 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 1回戦 |
全国大会優勝 | ロッソ熊本 九州 |
全国大会優勝 | 新日鐵大分 九州 |
第40回 平成16年
静岡県代表 | 中央防犯 3回戦 |
静岡県代表 | 芙蓉クラブ 2回戦 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 1回戦 |
静岡県代表 | 静岡FC 1回戦 |
全国大会優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 関東 |
全国大会優勝 | 沖縄かりゆしFC 九州 |
第39回 平成15年
静岡県代表 | 静岡FC 準優勝 |
静岡県代表 | 日立空調清水FC 1回戦 |
全国大会優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 関東 |
全国大会準優勝 | 静岡FC 東海 |
第38回 平成14年
静岡県代表 | 日立空調清水FC 1回戦 |
静岡県代表 | 中央防犯 2回戦 |
静岡県代表 | ヤマハ発動機 1回戦 |
静岡県代表 | 芙蓉クラブ 1回戦 |
全国大会優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 関東 |
全国大会優勝 | 沖縄かりゆしFC 九州 |
第37回 平成13年
静岡県代表 | 日立空調清水FC 1回戦 |
全国大会優勝 | 佐川急便大阪SC 関西 |
全国大会準優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 関東 |
第36回 平成12年
静岡県代表 | 藤枝市役所 1回戦 |
静岡県代表 | 中央防犯 1回戦 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ ベスト8 |
全国大会優勝 | 佐川急便東京SC 関東 |
全国大会準優勝 | 佐川印刷 関西 |
第35回 平成11年
静岡県代表 | 矢崎バレンテ ベスト8 |
静岡県代表 | ジャトコ 1回戦 |
全国大会優勝 | 本田技研工業 JFL |
全国大会準優勝 | ソニー仙台 JFL |
第34回 平成10年
静岡県代表 | ヤマハ発動機 2回戦 |
静岡県代表 | 日立清水 1回戦 |
静岡県代表 | 藤枝ネルソン 1回戦 |
全国大会優勝 | NTT九州サッカー部 九州 |
全国大会準優勝 | 北海道電力サッカー部 北海道 |
第33回 平成9年
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 1回戦 |
静岡県代表 | 日立清水 1回戦 |
静岡県代表 | 中央防犯ACM 1回戦 |
全国大会優勝 | 横河電機サッカー部 関東 |
全国大会準優勝 | 本田技研ルミノッソ狭山 関東 |
第32回 平成8年
静岡県代表 | 藤枝市役所 ベスト4 |
静岡県代表 | 矢崎バレンテ 2回戦 |
全国大会優勝 | 教育研究社FC 関西 |
全国大会準優勝 | プリマハムFC土浦 関東 |
第31回 平成7年
静岡県代表 | 日立清水 ベスト4 |
静岡県代表 | ジャトコ ベスト4 |
全国大会優勝 | プリマハムFC土浦 関東 |
全国大会準優勝 | アルビレオ新潟 北信越 |
第30回 平成6年
静岡県代表 | 藤枝市役所 2回戦 |
静岡県代表 | ジャトコ 2回戦 |
全国大会優勝 | 茨城日立 関東 |
全国大会準優勝 | 北陸電力 北信越 |
第29回 平成5年
静岡県代表 | 藤枝市役所 ベスト8 |
静岡県代表 | ジャトコ 2回戦 |
全国大会優勝 | 横河電機サッカー部 関東 |
全国大会準優勝 | YKK 北信越 |
第28回 平成4年
静岡県代表 | PJMフューチャーズ 優勝 |
静岡県代表 | 矢崎計器島田 1回戦 |
全国大会優勝 | PJMフューチャーズ 東海 |
全国大会準優勝 | 日本電装 東海 |
第27回 平成3年
静岡県代表 | PJMフューチャーズ 優勝 |
静岡県代表 | ジャトコ ベスト4 |
全国大会優勝 | PJMフューチャーズ 東海 |
全国大会準優勝 | 西濃運輸 東海 |
第26回 平成2年
静岡県代表 | 中央防犯 優勝 |
静岡県代表 | トヨタ東富士 2回戦 |
全国大会優勝 | 中央防犯 東海 |
全国大会準優勝 | 茨城日立 関東 |
第25回 平成元年
静岡県代表 | 中央防犯 優勝 |
静岡県代表 | トヨタ東富士 2回戦 |
全国大会優勝 | 中央防犯 東海 |
全国大会準優勝 | 古河電工千葉 関東 |
第24回 昭和63年
静岡県代表 | 中央防犯 2回戦 |
静岡県代表 | 巴川製紙 1回戦 |
全国大会優勝 | 京都紫光クラブ 関西 |
全国大会準優勝 | マツダオート広島 中国 |
第23回 昭和62年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 秋田市役所 東北 |
全国大会準優勝 | 古河電工千葉 関東 |
第22回 昭和61年
静岡県代表 | 藤枝市役所 2回戦 |
全国大会優勝 | 古河電工千葉 関東 |
全国大会準優勝 | 東京ガス 関東 |
第21回 昭和60年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 山梨選抜 関東 |
全国大会優勝 | NTT関西 関西 |
第20回 昭和59年
静岡県代表 | 清水クラブ 準優勝 |
全国大会優勝 | 京都府警察 関西 |
全国大会準優勝 | 清水クラブ 東海 |
第19回 昭和58年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 松下電器 関西 |
全国大会準優勝 | 電々近畿 関西 |
第18回 昭和57年
静岡県代表 | 静岡ガス 準優勝 |
全国大会優勝 | 大阪ガス 関西 |
全国大会準優勝 | 静岡ガス 東海 |
第17回 昭和56年
静岡県代表 | 本田浜友会 2回戦 |
全国大会優勝 | 電々関東 関東 |
全国大会準優勝 | 茨城日立 関東 |
第16回 昭和55年
静岡県代表 | 巴川製紙 1回戦 |
全国大会優勝 | 大日日本電線 関西 |
全国大会準優勝 | 大阪ガス 関西 |
第15回 昭和54年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 東邦チタニウム 関東 |
全国大会準優勝 | マツダオート広島 中国 |
第14回 昭和53年
静岡県代表 | 住友ベークライト 1回戦 |
静岡県代表 | 本田浜友会 1回戦 |
全国大会優勝 | 埼玉教員 関東 |
全国大会準優勝 | 兵庫教員団 関西 |
第13回 昭和52年
静岡県代表 | 巴川製紙用宗工場 1回戦 |
全国大会優勝 | 東芝堀川町工場 関東 |
全国大会準優勝 | 電々近畿 関西 |
第12回 昭和51年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 日産自動車 関東 |
全国大会準優勝 | 大日日本電線 関西 |
第11回 昭和50年
静岡県代表 | ヤマハ発動機 ベスト4 |
静岡県代表 | 巴川製紙 1回戦 |
全国大会優勝 | ヤンマークラブ 関西 |
全国大会準優勝 | 古河電工千葉 関東 |
第10回 昭和49年
静岡県代表 | 本田技研工業 優勝 |
静岡県代表 | 日本軽金属 2回戦 |
全国大会優勝 | 本田技研工業 東海 |
全国大会準優勝 | ヤンマークラブ 関西 |
第9回 昭和48年
静岡県代表 | 本田技研 ベスト8 |
全国大会優勝 | 住友金属工業 関西 |
全国大会準優勝 | 茨城日立 関東 |
第8回 昭和47年
静岡県代表 | 住友ベークライト ベスト8 |
全国大会優勝 | 永大産業 中国 |
全国大会準優勝 | 帝人松山 四国 |
第7回 昭和46年
静岡県代表 | 日本軽金属 2回戦 |
全国大会優勝 | 藤和不動産 関東 |
全国大会準優勝 | 田辺製薬 関西 |
第6回 昭和45年
静岡県代表 | 日本軽金属 2回戦 |
静岡県代表 | 巴川製紙 ベスト8 |
全国大会優勝 | トヨタ自動車工業 東海 |
全国大会準優勝 | 甲府クラブ 関東 |
第5回 昭和44年
静岡県代表 | 日本軽金属 ベスト8 |
全国大会優勝 | 浦和クラブ 関東 |
全国大会優勝 | 甲府クラブ 関東 |
第4回 昭和43年
静岡県代表 | 日本軽金属 ベスト8 |
全国大会優勝 | トヨタ自動車工業 東海 |
全国大会準優勝 | 浦和クラブ 関東 |
第3回 昭和42年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 名古屋相互銀行 東海 |
全国大会準優勝 | トヨタ自動車工業 東海 |
第2回 昭和41年
静岡県代表 | 日本軽金属 2回戦 |
全国大会優勝 | 浦和クラブ 関東 |
全国大会準優勝 | 日本鋼管 関東 |
第1回 昭和40年
静岡県代表 | - |
全国大会優勝 | 日本鋼管 関東 |
全国大会準優勝 | 浦和クラブ 関東 |